TOPICS
お知らせ
記録会ルール
2022年10月21日
TOPICS
- 規定演技+自由演技(得点の高い上位4個を採用)
- トライ数45秒を1回(決勝は2回)
- 転倒しても続きから始めることができる
- 規定演技(最大50点)+自由演技の得点(最大50点)+構成点が得点となる
- 60ランプでヒモ使用は合計点x0.9とする。
- 60ランプ紐不使用は合計点そのままとする。
- 90ランプ使用は合計点x1.1とする。
- ドロップイン
- インターフェイキー
- テールタップ
- インターフェイキー
- キャブロック
- テールタップ
- インターフェイキー
- ガムチョップ
- 規定演技後に 下記8個の技リストから技を行う
- (技の個数制限なし)得点の高い上位 4つを得点として採用する
- 同じ技は一回目だけ得点対象となる
- 得点表以外の技は得点に加算されない
- 規定演技+自由演技(得点の高い上位4個を採用)
- トライ数45秒を1回(決勝は2回)
- 転倒しても続きから始めることができる
- 規定演技(最大50点)+自由演技の得点(最大50点)+構成点が得点となる
- 規定演技+自由演技(得点の高い上位4個を採用)
- トライ数45秒を2回
- 転倒しても続きから始めることができる
- 規定演技(最大90点)+自由演技の得点(最大90点)+構成点が得点となる
- 演技中に体の一部がスケートボード以外に触れなければ10点加点とする。
- ( ドロップイン )
- F/Sフィフティグラインド
- B/Sディザスター
- ( ストール )
- B/Sストールフェイキーアウト
- ( テールタップ )
- B/Sロックンロール
- ( インターフェイキー )
- ( テールタップ )
- ( インターフェイキー )
- フェイキーショービット
- () で囲まれた技は下位クラス基礎のため加点されません。
- 規定演技内のストールは B/S, F/S 問いません。
- 規定演技後に下記19個の技リストから技を行う
- 得点の高い上位 5つを得点として採用する
- 同じ技は一回目だけ得点対象となる
- 技リスト以外の技は得点に加算されない
ルールについて
まず、記録会ルールについてご説明します。 記録会ルールは、記録会で採点を行う際に必要となるルールとなります。 NRSFの記録会ではランページのルールを定めています。 競技のクラス難易度は下記の 2 つに分かれます。
スタンダード | アドバンス |
中級者レベル | 上級者レベル |
ランページとは?
次に使用設備について説明します。半円系の競技施設のことをランページと呼びます。 NRSFでは60cm及び90cmの比較的小さなものを公認ランページとして使用します。 記録会ルールはクラスごとに技のやり方や競技の方法が異なります。

大きく分けて以下になります。
スタンダード | アドバンス |
---|---|
60または90ランプ | 60または90ランプ |
演技について
次に各演技についてご説明します。
規定演技とは?
規定演技とは、予め決められた演技のことです。フィギュアスケートをイメージするとわかりやすいと思います。決まった順番に技を決めていくことで、点数が加算されます。
自由演技とは?
自由演技とは、規定演技が終わった後に余った時間で行う演技のことです。各クラスに割り当てられた技リストから、出来る限り高得点を狙います。難易度が高くなるにつれて、獲得できる得点も高くなります。
スタンダードルール
実施ルール
構成点
規定演技
自由演技
技名 | 得点 | 合格基準 |
---|---|---|
ターン1往復 | 3 | 下半身よりも先に上半身が先行している。一度のターンで90度以上反転している。対面のRまでコケずにすすめている。 |
テールタップ | 5 | テールをコーピングに固定したときに重心がテールにある。停止したときにバランスを崩さずに立てている。 |
インターフェイキー | 7 | コーピングにデッキを押さえて一瞬でも止まることが出来ている。コーピングにウィールが当たらずに掛け外しが出来ている。 |
キャブロック | 10 | コーピングにデッキを押さえて一瞬でも止まることが出来ている。コーピングにウィールが当たらずに掛け外しが出来ている。 |
B/Sストール | 12 | 最初から最後までコーピングの上にトラックがある。テールのかかと側ウィールとノーズつま先側ウィールがコーピングにあたった状態でバランスが取れている。対面のRまでコケずにすすめている。 |
ノーリーガムチョップ | 12 | コーピングにウィールがあたったあと全輪が浮いている。コーピングにウィールを当てずに対面のRまでコケずにすすめている。 |
ガムチョップ | 13 | コーピングにウィールがあたったあと全輪が浮いている。コーピングにウィールを当てずに対面のRまでコケずにすすめている。 |
F/Sストール | 15 |
最初から最後までコーピングの上にトラックがある。前足・後ろ足かかとのウィールがコーピングに当たった状態でバランスが取れている。対面のRまでコケずにすすめている。 |
基準 | 得点 |
---|---|
8個成功 | 50点 |
7個成功 | 40点 |
6個成功 | 32点 |
5個成功 | 25点 |
4個成功 | 20点 |
3個成功 | 15点 |
2個成功 | 10点 |
1個成功 | 5点 |
成功なし | 0点 |
アドバンスルール
実施ルール
構成点
規定演技
注意事項
自由演技
技名 | 得点 | 合格基準 |
B/Sロックンロール | 12 | コーピングにデッキを押さえて一瞬でも止まることが出来ている。コーピングにウィールが当たらずに外せている。対面のRまでコケずにすすめている。 |
B/Sファイブオー | 17 | テールかかと側ウィールがコーピングに固定されている。ノーズがプラットフォームに向いている。対面のRまでコケずにすすめている。 |
F/Sファイブオー | 17 | テールかかと側ウィールがコーピングに固定されている。ノーズがRに向いている。対面のRまでコケずにすすめている。 |
B/Sスミス | 18 | テールつま先側ウィールがコーピングに固定されている。ノーズがコーピングよりも低い位置にある。対面のRまでコケずにすすめている。 |
F/Sスミス | 18 | テールかかと側ウィールがコーピングに固定されている。ノーズがコーピングよりも低い位置にある。対面のRまでコケずにすすめている。 |
B/Sストールフェイキーアウト | 18 | 全輪でドライブしている。対面のRまでコケずにすすめている。 |
F/Sストールフェイキーアウト | 18 | 全輪でドライブしている。対面のRまでコケずにすすめている。 |
F/Sロックンロール | 18 | コーピングにデッキを押さえて一瞬でも止まることが出来ている。コーピングにウィールが当たらずに外せている。対面のRまでコケずにすすめている。 |
F/Sフィーブル | 18 | テールつま先側ウィールがコーピングに固定されている。ノーズつま先側のウィールが浮いている。対面のRまでコケずにすすめている。 |
B/Sフィフティーグラインド | 19 | 最初から最後までコーピングの上にトラックがある。テールのかかと側ウィールとノーズつま先側ウィールがコーピングにあたった状態でグラインドしている。グラインド後にバランスを取って一時停止できている。対面のRまでコケずにすすめている。 |
F/Sフィフティーグラインド | 19 | 最初から最後までコーピングの上にトラックがある。テールのかかと側ウィールとノーズかかと側ウィールがコーピングにあたった状態でグラインドしている。グラインド後にバランスを取って一時停止できている。対面のRまでコケずにすすめている。 |
B/Sディザスター | 19 | コーピングにデッキを押さえて一瞬でも止まることが出来ている。コーピングにウィールが当たらずににはずせている。 |
F/Sディザスター | 19 | コーピングにデッキを押さえて一瞬でも止まることが出来ている。コーピングにウィールが当たらずににはずせている。 |
フェイキーショービット | 19 | コーピングにデッキを押さえて一瞬でも止まることが出来ている。デッキは180度以上270度未満回転させている。コーピングにウィールが当たらずににはずせている。 |
ボードスライドtoロックンロール | 19 | コーピングにデッキを押さえてスライドできている。コーピングにウィールが当たらずに外せている。対面のRまでコケずにすすめている。 |
B/Sファイブオーグラインド | 20 | テールかかと側ウィールをコーピングにあててグラインドしている。ノーズがプラットフォームに向いている。グラインド後にバランスを取って一時停止できている。対面のRまでコケずにすすめている。 |
F/Sファイブオーグラインド | 20 | テールかかと側ウィールをコーピングにあててグラインドしている。ノーズがRに向いている。グラインド後にバランスを取って一時停止できている。対面のRまでコケずにすすめている。 |
ピボットフェイキー | 20 | テールかかと側ウィールをコーピングにあてている。コーピングにウィールが当たらずに外せている。対面のRまでコケずにすすめている。 |
ブラント | 20 | コーピングにウィールが当たらずに外せている。対面のRまでコケずにすすめている。 |
基準 | 得点 |
---|---|
5個成功 | 80点 |
4個成功 | 65点 |
3個成功 | 50点 |
2個成功 | 35点 |
1個成功 | 15点 |
成功なし | 0点 |
まとめ
演技やルールが細かく分かれていて一見難しそうに見えるかもしれませんね。でも、ルールを知ることで記録会をより身近に感じられるはずです。ぜひこの機会に記録会のルールをしっかり理解して、見応えのある演技を楽しみましょう。